Verzija 4.1.4.23: Razlika med redakcijama
Iz SDMS
Jump to navigationJump to searchm (→Popravki avtomatsko sporočenih napak) |
m |
||
| Vrstica 7: | Vrstica 7: | ||
*V zadnji verziji je nastal problem v maski podatkovne plasti z zavihki. Tab tipka ni delala. Popravljeno. | *V zadnji verziji je nastal problem v maski podatkovne plasti z zavihki. Tab tipka ni delala. Popravljeno. | ||
| − | === Razni popravki === | + | === Razni popravki === |
| − | * Pri orodjarni raziskovalca dodani še meniji, ki imajo združenih več objektov v enem meniju. | + | |
| − | ** Data - Podatkovne plasti in tabele | + | *Pri orodjarni raziskovalca dodani še meniji, ki imajo združenih več objektov v enem meniju. |
| − | ** Graphic - Simboli, tipi linij in šrafure. | + | **Data - Podatkovne plasti in tabele |
| − | ** Security - Uporabniki in Skupine uporabnikov | + | **Graphic - Simboli, tipi linij in šrafure. |
| − | ** Programing - Aplikacija, modul, meni, orodjarna, hitre tipke, dialog. | + | **Security - Uporabniki in Skupine uporabnikov |
| − | * Če imamo pritisnjeno tipko CTRL ob kliku na meni oz. gumb orodjarne, nam odpre urejevalnik te opcije. | + | **Programing - Aplikacija, modul, meni, orodjarna, hitre tipke, dialog. |
| − | * Overlay operacije nad polilinijsko podatkovno plastji niso vedno prav odrezale linijo. Popravljeno. | + | *Če imamo pritisnjeno tipko CTRL ob kliku na meni oz. gumb orodjarne, nam odpre urejevalnik te opcije. |
| − | * Replace ni pravilno deloval za boolean polja in sicer v primeru obratne vrednosti. Popravljeno. | + | *Overlay operacije nad polilinijsko podatkovno plastji niso vedno prav odrezale linijo. Popravljeno. |
| − | * Replace maska ni shranjevala zadnje pozicije in velikosti. Dodano. | + | *Replace ni pravilno deloval za boolean polja in sicer v primeru obratne vrednosti. Popravljeno. |
| − | * Replace ni bil onemogočen, če ni bilo nobenega zapisa v maski. | + | *Replace maska ni shranjevala zadnje pozicije in velikosti. Dodano. |
| + | *Replace ni bil onemogočen, če ni bilo nobenega zapisa v maski. | ||
| + | *Izvoz poročila v PDF je izboljšan: uporabljeni fonti se shranijo v sam PDF dokument, velikost napisov je zato bolj natančna. | ||
| + | *Dodan je tudi izvoz Predloge izrisa v PDF, odpravljeni porblemi pri straneh, večjih od A4P. | ||
| + | *Kmalu bo možno izvoziti tudi dokument v PDF. | ||
Redakcija: 11:19, 1. oktober 2010
Popravki avtomatsko sporočenih napak
- Različne napake so se pojavljale pri izhodu iz programa, če je bil uporabnik v vnosu koordinat in je vstopil v urejevalnik geometrije (ki v tem primeru tudi ni delal), potem pa zaprl program. Sedaj se pri vstopu v urejevalnik geometrije preveri, če je program v vnosu koordinat in v tem primeru ne dovoli vstopa v urejevalnik.
- Access violation at address 00BDD7E5. Read of address 000000A0. Pri ukazu ScaleInRange v tematiki, ko ni aplikacije.
- Napaka med izrisom se je dogajala, kadar se je risala linija s simboli in je bila dolžina linije na ekranu 0 točk. Popravljeno.
- V zadnji verziji je nastal problem v maski podatkovne plasti z zavihki. Tab tipka ni delala. Popravljeno.
Razni popravki
- Pri orodjarni raziskovalca dodani še meniji, ki imajo združenih več objektov v enem meniju.
- Data - Podatkovne plasti in tabele
- Graphic - Simboli, tipi linij in šrafure.
- Security - Uporabniki in Skupine uporabnikov
- Programing - Aplikacija, modul, meni, orodjarna, hitre tipke, dialog.
- Če imamo pritisnjeno tipko CTRL ob kliku na meni oz. gumb orodjarne, nam odpre urejevalnik te opcije.
- Overlay operacije nad polilinijsko podatkovno plastji niso vedno prav odrezale linijo. Popravljeno.
- Replace ni pravilno deloval za boolean polja in sicer v primeru obratne vrednosti. Popravljeno.
- Replace maska ni shranjevala zadnje pozicije in velikosti. Dodano.
- Replace ni bil onemogočen, če ni bilo nobenega zapisa v maski.
- Izvoz poročila v PDF je izboljšan: uporabljeni fonti se shranijo v sam PDF dokument, velikost napisov je zato bolj natančna.
- Dodan je tudi izvoz Predloge izrisa v PDF, odpravljeni porblemi pri straneh, večjih od A4P.
- Kmalu bo možno izvoziti tudi dokument v PDF.