|
|
| (12 vmesnih redakcij 2 uporabnikov ni prikazanih) |
| Vrstica 2: |
Vrstica 2: |
| | | | |
| | | | |
| − | {{Verzija|12.10.2006|4.1.4.5}} | + | == Spremembe == |
| − | Pri pisanju basic pogojev za polja pri filtru, boolean temah,... dodanih nekaj stvari:
| + | {{VerzijaLink|4.1.4.5|13 September 2006|16:50|Filter}} |
| − | *Dodana opcija LineCount =0, >0, =1, >1, <>1. To se uporablja v primerih, ko nas zanima število zapisov v večkratnih nizih podatkov.
| |
| − | *Dodana primerjava z drugim poljem. Za tekstovno polje se primerja kot string, za numerično pa kot številka.
| |
| − | *Če je bil obstoječ izraz enak '''True''', se je do sedaj dopisalo '''And''' ..., sedaj pa se True izbriše in ostqane samo novi izraz.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Kategorije:Verzija 4.1.4.5]]
| |
| − | == Objavljeno: 13.September.2006 16:50 ==
| |
| − | Pri pisanju basic pogojev za polja pri filtru, boolean temah,... dodanih nekaj stvari:
| |
| − | *Dodana opcija LineCount =0, >0, =1, >1, <>1. To se uporablja v primerih, ko nas zanima število zapisov v večkratnih nizih podatkov.
| |
| − | *Dodana primerjava z drugim poljem. Za tekstovno polje se primerja kot string, za numerično pa kot številka.
| |
| − | *Če je bil obstoječ izraz enak '''True''', se je do sedaj dopisalo '''And''' ..., sedaj pa se True izbriše in ostqane samo novi izraz.
| |
Trenutna redakcija s časom 14:40, 18. oktober 2006
Analiza podatkov s pomočjo filtra in dodatnih funkcij, podatkovne analize, prostorske analize, kreacija novih plasti na podlagi analiz, spremembe podatkov na podlagi rezultatov analiz,... so najpogostejše aktivnosti v GIS okolju. Preprostejša poizvedovanja opravljamo s pomočjo funkcije Filter (za detajle glej Filter in Meni Tekoča plast), zahtevnejše pa s pomočjo kombiniranih podatkovno/prostorskih analiz, ki se nahajajo v meniju Analize in Prostorske obdelave.
Spremembe